首页 > 高考资讯 > 正文

上海外国语大学国际本科2+2是哪个部门负责招生?

2024-09-25 18:42:58 | 0533升学网

办学层次:本科院校类型:语言院校性质:公办
标识代码:4131010271隶属于:教育部
小编今天整理了一些上海外国语大学国际本科2+2是哪个部门负责招生?相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

上海外国语大学国际本科2+2是哪个部门负责招生?

上海外国语大学国际本科2+2是哪个部门负责招生?

1、上海外国语大学国际本科2+2是海外合作学院负责招生,具体信息可以自己去学校官网查看。
2、上海外国语大学海外合作学院是上海外国语大学主要负责国际教育合作项目的二级学院,成立于1997年。学院现承担上海外国语大学同新西兰、美国、加拿大、英国、澳大利亚、西班牙、日本、意大利、德国、韩国等国知名院校的教育合作项目。学院依托上海外国语大学优质资源,由上海外国语大学外语教学专家专门设计语言培训课程。学院针对留学对象国的不同要求,开设各类课程,对学生实行英语强化训练,同时开设各门专业基础培训课程。学生在各项目学习一至二年,主要进行外语强化训练和部分专业基础培训课程的学习。学完规定课程、通过相关考核并符合签证条件者,学院将向外方大学推荐。符合条件者升入国外大学继续学习。学生修满规定学分,可获得对方大学相应的学士、硕士学位证书。学院注重培养学生的创新能力、人际沟通能力和独立、自律能力。

上海外国语大学国际本科2+2是哪个部门负责招生?

比较好的大学录取分在多少左右,

就目前形式来看,最好的就是清华北大,还有就是上海交通,南京大学,复旦大学,人民大学,华科,中科大等一批名校,我给你一份今年的大学投档线,你看一下,不过是河南的,不过还是有参考价值的的,因为河南和山东的情况相似,在大学投放名额,报考人数方面,还有就是竞争上都是差不多的!
1100)中央民族大学 文科综合 统招 24 29 552 120 562
(1103)中南民族大学 文科综合 统招 105 62 552 120 552
(1105)北京大学 文科综合 统招 28 30 552 100 610
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 43 54 552 120 580
(1115)清华大学 文科综合 统招 4 7 552 120 619
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 5 6 552 120 573
(1125)东南大学 文科综合 统招 20 24 552 110 571
(1130)复旦大学 文科综合 统招 14 15 552 100 599
(1135)湖南大学 文科综合 统招 33 26 552 120 552
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 54 552 110 567
(1145)吉林大学 文科综合 统招 47 50 552 105 568
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 11 552 120 552
(1150)江南大学 文科综合 统招 26 8 552 120 552
(1155)兰州大学(榆中校区) 文科综合 统招 48 60 552 120 564
(1160)南京大学 文科综合 统招 17 19 552 110 593
(1165)南开大学 文科综合 统招 35 42 552 120 556
(1170)山东大学 文科综合 统招 33 33 552 100 572
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 33 38 552 120 552
(1175)四川大学 文科综合 统招 26 32 552 120 555
(1180)武汉大学 文科综合 统招 75 80 552 105 567
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 10 552 100 568
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 文科综合 统招 7 2 552 120 552
(1190)厦门大学 文科综合 统招 32 37 552 120 552
(1195)浙江大学 文科综合 统招 8 10 552 120 570
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 104 113 552 120 552
(1210)中南大学 文科综合 统招 32 33 552 101 563
(1215)中山大学 文科综合 统招 34 42 552 120 583
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 10 552 105 552
(1225)北京化工大学 文科综合 统招 12 4 552 100 552
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 16 17 552 105 554
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1240)长安大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(1250)电子科技大学 文科综合 统招 14 12 552 110 552
(1255)东北大学 文科综合 统招 12 7 552 120 552
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1270)河海大学 文科综合 统招 20 23 552 110 563
(1275)华东理工大学 文科综合 统招 12 6 552 120 552
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 20 552 120 556
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 2 2 552 110 552
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1305)天津大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 31 37 552 110 553
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 21 552 120 556
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 20 28 552 120 571
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 17 552 105 552
(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 9 552 105 555
(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 47 49 552 120 552
(1355)重庆大学 文科综合 统招 28 36 552 120 570
(1360)华中农业大学 文科综合 统招 42 51 552 120 556
(1365)南京农业大学 文科综合 统招 26 28 552 110 552
(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 37 52 552 120 560
(1380)北京林业大学 文科综合 统招 13 16 552 120 554
(1385)东北林业大学 文科综合 统招 24 16 552 120 552
(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1400)北京师范大学 文科综合 统招 30 37 552 120 566
(1405)东北师范大学 文科综合 统招 6 2 552 120 552
(1410)华东师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 563
(1415)华中师范大学 文科综合 统招 36 44 552 120 555
(1420)陕西师范大学 文科综合 统招 29 35 552 120 554
(1425)西南大学 文科综合 统招 24 17 552 120 552
(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 10 12 552 120 583
(1435)北京语言大学 文科综合 统招 14 17 552 120 580
(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 16 20 552 120 562
(1445)上海财经大学 文科综合 统招 10 14 552 120 580
(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 30 34 552 120 552
(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 36 552 120 558
(1460)中央财经大学 文科综合 统招 22 27 552 106 588
(1465)中国政法大学 文科综合 统招 51 65 552 120 579
(1470)中国传媒大学 文科综合 统招 18 22 552 120 562
(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 552 100 578
(1490)北京理工大学 文科综合 统招 9 10 552 105 568
(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 12 17 552 120 567
(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 12 9 552 120 552
(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 10 13 552 103 554
(1510)南京理工大学 文科综合 统招 4 4 552 110 552
(1515)西北工业大学(长安校区) 文科综合 统招 16 14 552 105 552
(1520)暨南大学 文科综合 统招 5 4 552 120 552
(1550)北京工商大学 文科综合 统招 11 16 552 120 560
(1560)北京工业大学 文科综合 统招 4 0 552 120 552
(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 8 11 552 120 567
(1605)天津医科大学 文科综合 统招 4 1 552 120 552
(1635)燕山大学 文科综合 统招 6 5 552 120 552
(1640)石家庄铁道学院 文科综合 统招 2 1 552 105 552
(1660)山西大学 文科综合 统招 19 5 552 120 552
(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(1690)辽宁大学 文科综合 统招 49 40 552 120 552
(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 24 6 552 120 552
(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 17 21 532 120 549
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 18 15 552 100 552
(1740)延边大学 文科综合 统招 24 19 552 120 552
(1745)长春理工大学 文科综合 统招 4 2 552 100 552
(1760)东北农业大学 文科综合 统招 3 1 552 120 552
(1790)上海大学 文科综合 统招 27 33 552 120 563
(1795)上海理工大学 文科综合 统招 27 34 552 120 554
(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 11 7 552 120 552
(1810)华东政法大学 文科综合 统招 36 27 552 120 552
(1830)苏州大学 文科综合 统招 8 12 552 120 572
(1835)扬州大学 文科综合 统招 11 9 552 120 552
(1840)江苏大学 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1855)南京师范大学 文科综合 统招 10 8 552 120 552
(1860)南京信息工程大学 文科综合 统招 18 5 552 120 552
(1880)宁波大学 文科综合 统招 9 11 552 120 554
(1885)安徽大学 文科综合 统招 15 18 552 120 558
(1895)福州大学 文科综合 统招 10 12 552 120 558
(1910)南昌大学 文科综合 统招 33 18 552 120 552
(1915)江西财经大学 文科综合 统招 21 23 552 120 552
(1930)湘潭大学 文科综合 统招 26 25 552 120 552
(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 14 12 552 120 552
(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 18 22 552 120 568
(1965)深圳大学 文科综合 统招 20 26 552 120 557
(1970)华南农业大学 文科综合 统招 3 4 532 120 550
(1975)广州中医药大学 文科综合 统招 7 1 552 120 552
(1985)华南师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 556
(2000)广西大学 文科综合 统招 12 1 552 120 552
(2030)西南政法大学(渝北校区) 文科综合 统招 57 70 552 120 557
(2035)重庆邮电大学 文科综合 统招 8 9 552 120 552
(2080)云南大学 文科综合 统招 13 5 552 120 552
(2090)西北大学 文科综合 统招 13 9 552 120 552
(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 2 552 120 552
(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 8 4 552 120 552
(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 5 7 552 120 553
(2110)西安外国语大学 文科综合 统招 12 2 552 120 552
(2115)西北政法大学 文科综合 统招 32 39 552 120 554
(2120)新疆大学 文科综合 统招 3 0 552 120 552
(2125)青海大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2205)青岛大学 文科综合 统招 20 20 552 120 552
(2210)湖北大学 文科综合 统招 24 29 552 120 553
(2215)中国民航大学 文科综合 统招 5 7 552 120 560
(2220)武汉科技大学 文科综合 统招 18 24 552 120 554
(2230)天津财经大学 文科综合 统招 40 48 552 120 564
(2240)南京审计学院 文科综合 统招 27 14 552 120 552
(2250)天津外国语学院 文科综合 统招 65 54 552 120 552
(2265)南京财经大学 文科综合 统招 15 5 552 120 552
(2270)江苏科技大学 文科综合 统招 13 12 552 120 552
(2285)沈阳建筑大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(2290)中国计量学院 文科综合 统招 10 3 552 120 552
(2295)南华大学 文科综合 统招 8 1 552 120 552
(2300)长沙理工大学 文科综合 统招 23 15 552 110 552
(2305)贵州大学 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2310)南方医科大学 文科综合 统招 23 23 552 120 552
(2315)南京邮电大学 文科综合 统招 10 5 552 110 552
(2320)北方工业大学 文科综合 统招 10 9 552 120 552
(2325)华侨大学 文科综合 统招 35 21 552 120 552
(2330)西安工业大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2335)上海金融学院 文科综合 统招 10 13 552 120 560
(2340)汕头大学 文科综合 统招 9 13 552 120 552
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 统招 9 3 552 120 552
(2350)大连民族学院 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2365)太原理工大学 文科综合 统招 12 8 552 120 552
(2405)天津师范大学 文科综合 统招 64 78 552 120 554
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2425)湖南科技大学 文科综合 统招 25 8 552 120 552
(2500)首都经济贸易大学 文科综合 统招 3 3 552 120 552
(2505)南京林业大学 文科综合 统招 8 11 532 120 539
(2510)西南科技大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(2525)天津工业大学 文科综合 统招 26 34 552 120 553
(2530)中北大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(2535)西安科技大学 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2575)浙江师范大学 文科综合 统招 23 16 552 120 552
(2750)海南大学 文科综合 统招 68 30 552 120 552
(2755)宁夏大学 文科综合 统招 14 4 552 120 552
(2780)山东科技大学 文科综合 统招 12 0 552 120 552
(3050)广州大学 文科综合 统招 19 1 552 120 552
(3105)石河子大学 文科综合 统招 24 3 552 120 552
(3510)沈阳工业大学 文科综合 统招 8 0 552 120 552
(4740)中南林业科技大学 文科综合 统招 29 36 532 120 549
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 文科综合 统招 20 2 552 120 552
(6000)郑州大学 文科综合 统招 909 943 552 100 554
(6005)河南大学 文科综合 统招 1033 1227 552 110 554
(6030)河南师范大学 文科综合 统招 134 103 552 110 552
(6085)河南科技大学 文科综合 统招 44 24 552 110 552
(1100)中央民族大学 理科综合 统招 44 49 567 120 567
(1103)中南民族大学 理科综合 统招 194 58 567 120 567
(1105)北京大学 理科综合 统招 46 48 567 100 657
(1106)北京大学医学部 理科综合 统招 20 25 567 120 650
(1110)中国人民大学 理科综合 统招 38 46 567 120 630
(1115)清华大学 理科综合 统招 59 67 567 120 659
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 114 126 567 110 603
(1125)东南大学 理科综合 统招 104 116 567 110 594
(1130)复旦大学 理科综合 统招 27 29 567 100 643
(1135)湖南大学 理科综合 统招 213 256 567 120 581
(1140)华中科技大学 理科综合 统招 414 371 567 100 567
(1145)吉林大学 理科综合 统招 351 368 567 103 595
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 84 567 120 579
(1150)江南大学 理科综合 统招 114 147 567 120 572
(1155)兰州大学(榆中校区) 理科综合 统招 114 139 567 120 588
(1160)南京大学 理科综合 统招 39 45 567 110 630
(1165)南开大学 理科综合 统招 61 75 567 120 608
(1170)山东大学 理科综合 统招 185 186 567 100 579
(1173)山东大学威海分校 理科综合 统招 57 67 567 120 567
(1175)四川大学 理科综合 统招 230 281 567 120 595
(1180)武汉大学 理科综合 统招 282 316 567 111 605
(1185)西安交通大学 理科综合 统招 124 128 567 103 604
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 理科综合 统招 13 5 567 120 567
(1190)厦门大学 理科综合 统招 87 105 567 120 599
(1195)浙江大学 理科综合 统招 57 69 567 120 616
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 76 93 567 120 577
(1205)中南财经政法大学 理科综合 统招 106 130 567 120 583
(1210)中南大学 理科综合 统招 347 353 567 101 592
(1215)中山大学 理科综合 统招 113 140 567 120 615
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 68 72 567 105 593
(1225)北京化工大学 理科综合 统招 89 97 567 105 584
(1230)北京科技大学 理科综合 统招 108 118 567 105 607
(1235)北京邮电大学 理科综合 统招 111 135 567 120 608
(1240)长安大学 理科综合 统招 301 369 567 120 570
(1245)大连理工大学 理科综合 统招 200 244 567 120 604
(1250)电子科技大学 理科综合 统招 161 179 567 110 587
(1255)东北大学 理科综合 统招 138 169 567 120 573
(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 130 75 567 120 567
(1260)东华大学 理科综合 统招 100 122 567 120 573
(1265)合肥工业大学 理科综合 统招 272 301 567 120 567
(1270)河海大学 理科综合 统招 120 127 567 105 578
(1275)华东理工大学 理科综合 统招 97 117 567 120 588
(1280)华南理工大学 理科综合 统招 89 110 567 120 591
(1285)大连海事大学 理科综合 统招 83 67 567 120 567
(1290)上海交通大学 理科综合 统招 64 77 567 120 626
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 66 73 567 110 588
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 176 214 567 120 575
(1305)天津大学 理科综合 统招 137 167 567 120 609
(1310)同济大学 理科综合 统招 104 125 567 120 612
(1315)武汉理工大学 理科综合 统招 310 358 567 115 577
(1320)西安电子科技大学 理科综合 统招 258 317 567 120 583
(1325)西南交通大学 理科综合 统招 160 186 567 114 587
(1330)中国海洋大学 理科综合 统招 70 84 567 120 590
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 68 82 567 120 573
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 148 163 567 105 580
(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 统招 70 74 567 105 584
(1350)中国矿业大学 理科综合 统招 277 353 567 120 575
(1355)重庆大学 理科综合 统招 174 216 567 120 587
(1360)华中农业大学 理科综合 统招 228 246 567 120 567
(1365)南京农业大学 理科综合 统招 162 186 567 110 567
(1370)西北农林科技大学 理科综合 统招 308 293 567 120 567
(1375)中国农业大学 理科综合 统招 123 133 567 105 594
(1380)北京林业大学 理科综合 统招 64 80 567 120 572
(1385)东北林业大学 理科综合 统招 255 156 567 120 567
(1390)北京中医药大学 理科综合 统招 35 43 567 120 576
(1395)中国药科大学 理科综合 统招 87 53 567 120 567
(1400)北京师范大学 理科综合 统招 52 59 567 120 567
(1405)东北师范大学 理科综合 统招 14 2 567 120 567
(1410)华东师范大学 理科综合 统招 40 48 567 120 574
(1415)华中师范大学 理科综合 统招 40 35 567 120 567
(1420)陕西师范大学 理科综合 统招 53 58 567 120 567
(1425)西南大学 理科综合 统招 127 153 567 120 570
(1430)北京外国语大学 理科综合 统招 9 8 567 120 567
(1435)北京语言大学 理科综合 统招 18 6 567 120 567
(1440)上海外国语大学 理科综合 统招 16 19 567 120 567
(1445)上海财经大学 理科综合 统招 35 42 567 120 591
(1450)对外经济贸易大学 理科综合 统招 30 36 567 120 601
(1455)西南财经大学 理科综合 统招 65 78 567 120 573
(1460)中央财经大学 理科综合 统招 68 73 567 106 578
(1465)中国政法大学 理科综合 统招 34 42 567 120 603
(1470)中国传媒大学 理科综合 统招 33 40 567 120 573
(1485)北京航空航天大学 理科综合 统招 104 107 567 100 623
(1490)北京理工大学 理科综合 统招 103 110 567 101 610
(1495)哈尔滨工业大学 理科综合 统招 110 136 567 120 607
(1496)哈尔滨工业大学(威海) 理科综合 统招 100 120 567 120 572
(1500)哈尔滨工程大学 理科综合 统招 198 208 567 120 567

(最后面的事投档线!

上海外国语大学国际本科2+2是哪个部门负责招生?0533升学网

贵州文科337分读哪个学校的小语种专科比较好?

0533升学网(https://www.0533.net)小编还为大家带来贵州文科337分读哪个学校的小语种专科比较好?的相关内容。

你的分数较低,估计读小语种也难有取色,不如报就业好一点的电子类专业。下面是全国部分开设小语种专业的院校,你要看哪些学校在你省招生,可以报报试试。

北京大学

开设西班牙语、阿拉伯语、希伯来语、印地语、越南语、朝鲜语等小语种专业。

北京外国语大学

开设西班牙语、瑞典语、阿拉伯语、葡萄牙语等28个小语种专业。

除西班牙语、阿拉伯语为每年招生外,其他语种均是每2年或4年招生一次,每个专业的招生人数大约为20人。
北京第二外国语学院

开设西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语等小语种专业。

北京语言大学

开设西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语等小语种专

对外经济贸易大学

开设阿拉伯语、朝鲜语等小语种专业。

北京广播学院

开设西班牙语、意大利语、泰米尔语、乌尔都语、匈牙利语等小语种

上海外国语大学

开设西班牙语、波斯语、阿拉伯语、朝鲜语等小语种专业

广东外语外贸大学

开设西班牙语、印尼语、泰国语、越南语等小语种专

天津外国语学院

开设西班牙语、朝鲜语等小语种专

西安外国语学院

开设西班牙语、意大利语等小语种专

广西民族学院

开设泰国语、越南语、老挝语、柬埔寨语等小语种专业。

云南民族大学

开设越南语、泰国语等小语种专业。

其他

辽宁大学、大连外国语学院、吉林大学、延边大学、黑龙江大学、复旦大学、山东大学、青岛大学、山东师范大学等高校开设了朝鲜语专业。

首都师范大学、南京大学等高校开设了西班牙语专业。

提示:

经教育部批准,2008年全国共有25所院校将单独招收小语种学生。

分别为:北京大学、中国人民大学、对外经济贸易大学、北京外国语大学、北京语言大学、中国传媒大学、外交学院、北京第二外国语大学、大连外国语学院、黑龙江大学、复旦大学、上海外国语大学、华东师大、浙江大学、山东大学、武汉大学、广东外语外贸大学、四川外国语学院、西安外国语大学、南开大学、南京大学、东南大学、中国海洋大学、华中师范大学、哈尔滨工业大学。

以上就是0533升学网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注0533升学网。更多相关文章关注0533升学网:www.0533.net

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“上海外国语大学国际本科2+2是哪个部门负责招生?”相关推荐
上海应用技术大学2+2国际本科是什么性质的?
上海应用技术大学2+2国际本科是什么性质的?

云南新兴职业技术学校分数线 云南新兴职业技术学校分数线是200分。 云南新兴职业学院(专科)2022年在云南省理科最低录取分为200分,录取位次172919。其中卫生检验与检疫技术293分,医疗器械维护与管理288分,医学营养282分。 云南新兴职业技术学校(YunnanNewEraVocationalandTechnicalSchool)是位于中国云南省昆明市的一所职业技术学校

2024-10-22 11:54:19
中外合作办学 | 2+2国际本科口碑榜!都有哪些学校上榜?
中外合作办学 | 2+2国际本科口碑榜!都有哪些学校上榜?

中外合作办学|2+2国际本科口碑榜!都有哪些学校上榜? 随着高考的落幕,中外合作办学中的国际本科项目成为众多学子关注的焦点。对于成绩未达预期或有留学意愿的学生来说,国际本科项目提供了一条实现本科名校梦想的途径。本文将基于口碑、对接院校排名、专业热度与教学资源等多方面因素,对国内国际本科项目的排名进行整合,旨在为准备留学的高考生提供参考。 首先,哈尔滨工业大学(威海)的2+2国际本科项目在众

2025-02-11 08:53:56
大连大学国际本科2+2怎么样?
大连大学国际本科2+2怎么样?

大连大学国际本科2+2怎么样? 大连大学国际本科2+2是很好的选择,国际本科是指国内的某些高校和其它国家的合作高校联合培训,最终获得国外高校颁发的国际认可的本科学位证书。 一般由国内培训和国外课程学习两个阶段组成。收费:1、国际2+2本科国内学费:49800元/年(国内两年学制) 2、留学咨询服务费:9000元/生 3、寝室费:4800元/年 学院概况 大连大学依托

2024-09-03 23:39:08
大连大学2+2国际本科面试难吗
大连大学2+2国际本科面试难吗

大连大学2+2国际本科面试难吗 面试难。2+2国际本科项目要求学生具备较高水平的英语能力,包括听说读写能力和英语交流能力,面试过程中,会有英语口语测试或英语面试环节,需要学生展示流利的英语表达能力和理解能力,大连大学2+2国际本科面试会提问学生的个人经历、志愿活动参与情况、领导经验等,以了解学生的综合素质和潜力,所以面试难。 大连大学国际本科2+2怎么样? 大连大学国际本科2+2是很好的

2024-08-24 14:36:32
中央财经大学2+2国际本科分数线是多少?
中央财经大学2+2国际本科分数线是多少?

中央财经大学2+2国际本科分数线是多少? 中央财经大学2+2国际本科分数线为文科类600分且数学英语语文综都要大于125分;理科类600分且数学要大于140分,英语和理综大于125分。 一、培养模式介绍 1、第一阶段 学生在国内完成国外大学1-2年级通识课程,以及针对性的英语强化训练,所学课程经国外对接院校评估可获得相应学分豁免。 2、第二阶段 学生完成国内两年学习、

2025-03-23 18:03:44
2024年高考专科分数线上本科院校规划之上海外国语大学英国大学2+2海外留学项目 哈尔滨医科大学研究生录取分数线是多
2024年高考专科分数线上本科院校规划之上海外国语大学英国大学2+2海外留学项目 哈尔滨医科大学研究生录取分数线是多

英国物理思维挑战赛分数线 英国物理思维挑战赛分数线430。获得金牌的学生比例为27.8%和11.2%。银牌为24.1%和18.4%。铜牌为17.5%和21.8%。,英国物理思维挑战赛Intermediate&SeniorPhysicsChallenge英国物理思维挑战(中级&高级),由英国物理奥赛组委会举办。 2024年高考专科分数线上本科院校规划之上海外国语大学英国大学2+

2024-09-14 15:00:56
深圳外国语学校国际部学费多少钱?
深圳外国语学校国际部学费多少钱?

深圳外国语学校国际部学费多少钱? 提到深圳外国语学校,深圳家长一定不陌生,大名鼎鼎的“深圳四大”(深圳中学、深圳外国语学校、深圳实验学校、深圳高级中学)之一。 而“四大”中的深圳外国语学校(集团),办学种类多、规模大,现有一校九部,分别位于深圳的七个行政区内。 不少家长对于深外(集团)下的这些学校还不是特别清楚,今天圈圈就来为大家详细介绍一下,深外(集团)下开设国际课程体系的学校/国际班有

2024-10-15 02:56:20
上海外国语大学和北京外国语大学相比哪个更好?好在哪里?
上海外国语大学和北京外国语大学相比哪个更好?好在哪里?

上海外国语大学和北京外国语大学相比哪个更好?好在哪里? 北京外国语大学 (BFSU)和 上海外国语大学 (SISU)都是培养中国顶级外语人才学府;作为语言类学校,两所学校在语言专业都致力于广而精,不分伯仲。下面就二所学校专业特点、重点学科、就业、地理位置加以比较。 一、北京外国语大学(BFSU)和上海外国语大学(SISU)专业特点 北外:偏政治的高素质人才培养基地 北京外国语大学位于帝

2024-09-26 10:15:42