2025-11-30 09:30:21 | 0533升学网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用统计学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程(国际新能源技术方向) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 网络工程 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食用菌科学与工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 农学(作物遗传育种方向) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 金融学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 贸易经济 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 社会工作 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 市场营销(跨境电商方向) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 会计学 | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.0533.net/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 地理科学(师范) | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 4500/4 |
| 更多数据请进入:www.0533.net/dxzs | ||||||
2025-08-30 17:33:32
2026-02-01 07:40:07
2026-02-05 19:12:22
2026-01-25 11:25:12
2024-10-13 07:21:52
2025-03-15 06:43:40