2025-07-04 11:20:23 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 6 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学(广州石牌校区) | 5 | 10000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(国际班)(广州番禺校区) | 6 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 翻译(珠海校区) | 10 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(广州番禺校区) | 5 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(广州番禺校区) | 5 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(数智营销创新班)(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(珠海校区) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(广州番禺校区) | 17 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(广州石牌校区) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 18000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(广州番禺校区) | 18 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(数智会计创新班)(广州番禺校区) | 13 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养注册会计师人才)(广州番禺校区) | 15 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际新闻与传播(全英教学)(广州番禺校区) | 11 | 12000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(视听传播创新班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(广州广园东校区) | 9 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言(广州广园东校区) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(炳松班)(广州石牌校区) | 16 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(珠海校区) | 49 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(广州石牌校区) | 33 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(振铎班)(广州石牌校区) | 12 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(国际班)(珠海校区) | 6 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(珠海校区) | 12 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(全英教学)(广州番禺校区) | 5 | 12000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(全英教学)(广州番禺校区) | 5 | 12000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(未来金融家实验班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 税收学(广州番禺校区) | 6 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财政学(广州番禺校区) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(拔尖创新班)(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际政治(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 知识产权(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(珠海校区) | 30 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法治特色班)(广州番禺校区) | 12 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 20 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(国际班)(深圳校区) | 16 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(数智营销创新班)(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(珠海校区) | 7 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(广州番禺校区) | 12 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(珠海校区) | 18 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(广州石牌校区) | 4 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应急管理(广州石牌校区) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(广州番禺校区) | 15 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(全英教学)(广州番禺校区) | 8 | 18000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(广州番禺校区) | 22 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(数智会计创新班)(广州番禺校区) | 17 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养注册会计师人才)(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际新闻与传播(全英教学)(广州番禺校区) | 12 | 12000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(视听传播创新班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广告学(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(国际班)(广州番禺校区) | 6 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(珠海校区) | 5 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(广州番禺校区) | 5 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(广州番禺校区) | 9 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育(广州广园东校区) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言(广州广园东校区) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 历史学(炳松班)(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(振铎班)(广州石牌校区) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(国际班)(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(深圳校区) | 9 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(珠海校区) | 34 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 12000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(广州番禺校区) | 23 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学(广州番禺校区) | 4 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 税收学(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 12000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(未来金融家实验班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(广州番禺校区) | 13 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(拔尖创新班)(广州番禺校区) | 11 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(国际化创新班)(广州石牌校区) | 22 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州石牌校区) | 2 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际政治(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 知识产权(广州番禺校区) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(珠海校区) | 30 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(广州番禺校区) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法治特色班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 包装工程(绿色智造卓越班)(珠海校区) | 10 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(钱伟长创新班)(广州石牌校区) | 18 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(城市更新创新班)(广州石牌校区) | 6 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智能运维创新班)(广州石牌校区) | 8 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(广州石牌校区) | 47 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(珠海校区) | 46 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(广州石牌校区) | 66 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(创新班)(广州番禺校区) | 26 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(珠海校区) | 68 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(珠海校区) | 53 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 69 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(广州番禺校区) | 39 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(广州番禺校区) | 66 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程(智慧环境创新班)(广州番禺校区) | 33 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(广州番禺校区) | 25 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(广州番禺校区) | 22 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(院士领航化学班)(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(全英教学)(广州石牌校区) | 10 | 14000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(广州石牌校区) | 35 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(广州石牌校区) | 16 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(广州石牌校区) | 23 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(广州石牌校区) | 19 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(生物前沿领航班)(广州石牌校区) | 22 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(广州石牌校区) | 21 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 9 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(仅招收填报有该志愿的考生,入学后不允许转专业)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 2 | 7660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 5 | 7660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(全英教学)(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 10 | 14000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 16 | 7660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(笃行精药班)(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物制药(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 8 | 7660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 25 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(全英教学)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 5 | 16000/6 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(深圳班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 15 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(省二医班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(校本部班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 20 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 密码科学与技术(图灵密码创新班)(广州番禺校区) | 19 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(广州番禺校区) | 43 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(广州番禺校区) | 55 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(全英教学)(广州番禺校区) | 24 | 14000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(广州番禺校区) | 62 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(广州番禺校区) | 42 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 30 | 100000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 30 | 100000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 31 | 100000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 31 | 100000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(广州石牌校区)(高水平运动队) | 0 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(广州石牌校区)(高水平运动队) | 0 | 6850/4 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
一、2024暨南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科药学914000/4广东2024物理类本科药学177660/4广东2024物理类本科中药学147660/4广东2024物理类本科生物制药87660/4广东2024物理类本科临床医学516000/6广东2024物理类本科护理学27660/4广东2024物理类本科临床医学157660/5广东20
一、2024暨南大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批临床医学(深圳班;不招收色盲色弱考生)27660/5广西2024物理本科批预防医学(不招收色盲色弱考生)37660/5广西2024历史本科批汉语言文学46060/4广西2024历史本科批法学36060/4广西2024历史本科批商务英语36850/4广西2024历史本科批国际商务36060/4
一、2024暨南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学26060/4山东2024综合普通类一段网络与新媒体(番禺校区)36060/4山东2024综合普通类一段英语(番禺校区)26850/4山东2024综合普通类一段财政学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段税收学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段市
一、2024暨南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(特殊类型)体育教育(高水平运动队)06850/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)国际商务36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言26060/四年湖南2024历史类
一、2024暨南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/4河南2024理科本科第一批金融工程(办学地点:珠海校区)36060/4河南2024理科本科第一批法学(办学地点:珠海校区)46060/4河南2024理科本科第一批商务英语(办学地点:深圳校区)26850/4河南2024理科本科第一批新闻学(办
一、2025东南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批文科试验班类(数智经济与智能管理)(会计学,金融学,经济学,工商管理,国际经济与贸易,物流管理)(江苏省南京市)(不招单色识别不全者)45720/4广东2025历史类本科批文科试验班类(郭秉文班)(法学,艺术史论,哲学,汉语言文学,社会学)(江苏省南京市)(不招单色识别不全者)35720/
一、2024暨南大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批B段汉语言文学(在珠海校区就读)46060/4河北2024物理本科提前批B段光电信息科学与工程(在石牌校区就读)36850/4河北2024物理本科提前批B段工商管理(在番禺校区就读)36060/4河北2024历史本科批经济学(在番禺校区就读)26060/4河北2024历史本科批法学(在番
一、2024暨南大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科工商管理(番禺校区)办学地点:番禺校区36060/四年贵州2024历史本科经济学(番禺校区)办学地点:番禺校区26060/四年贵州2024历史本科汉语言文学(珠海校区)办学地点:珠海校区36060/四年贵州2024历史本科酒店管理(深圳校区)办学地点:深圳校区26060/四年贵州2024历史本
2024-09-17 08:38:12
2025-05-17 21:17:18
2025-02-12 12:52:46
2025-02-27 22:17:57
2024-11-29 18:59:24
2025-03-02 00:33:16