2025-03-02 10:42:00 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 新闻学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 广告学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 金融学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济统计学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会计学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 财务管理(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 电子信息工程(番禺校区)(国家专项计划) | 4 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 网络空间安全(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 密码科学与技术(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物技术 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用化学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料科学与工程(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(备注:校本部班;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 临床医学(备注:校本部班:不招收色盲色弱考生)(国家专项计划) | 3 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学(备注:不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中医学(备注:不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学(番禺校区,备注:不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品科学与工程(备注:全英语教学) | 2 | 14000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(番禺校区,备注:全英语教学) | 3 | 14000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 文化产业管理(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 文化产业管理(珠海校区)(国家专项计划) | 4 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 翻译(珠海校区)(国家专项计划) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 包装工程(珠海校区)(国家专项计划) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工业工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 人工智能(珠海校区) | 4 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 汉语国际教育(广园东校区)(国家专项计划) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 旅游管理(深圳校区)(国家专项计划) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学(备注:国际化创新班) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境科学与工程(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融工程(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济统计学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 戏剧影视文学 | 3 | 10000/4 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
一、2024暨南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学26060/4山东2024综合普通类一段网络与新媒体(番禺校区)36060/4山东2024综合普通类一段英语(番禺校区)26850/4山东2024综合普通类一段财政学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段税收学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段市
一、2024暨南大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批临床医学(深圳班;不招收色盲色弱考生)27660/5广西2024物理本科批预防医学(不招收色盲色弱考生)37660/5广西2024历史本科批汉语言文学46060/4广西2024历史本科批法学36060/4广西2024历史本科批商务英语36850/4广西2024历史本科批国际商务36060/4
一、2024暨南大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科工商管理(番禺校区)办学地点:番禺校区36060/四年贵州2024历史本科经济学(番禺校区)办学地点:番禺校区26060/四年贵州2024历史本科汉语言文学(珠海校区)办学地点:珠海校区36060/四年贵州2024历史本科酒店管理(深圳校区)办学地点:深圳校区26060/四年贵州2024历史本
一、2024江南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批食品科学与工程36380/4四川2024理科本科一批生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)56380/4四川2024理科高校专项计划本一批生物技术(高校专项计划)26050/4四川2024理科本科一批酿酒工程36380/4四川2024理科本科一批纺织工程(先进纺织卓越创新班)1638
一、2024济南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批汉语言文学(师范类)25280/4四川2024文科本科一批历史学(师范类)34400/4四川2024文科本科一批新闻传播学类(含:广播电视学、广告学)25060/4四川2024理科本科一批金融数学36325/4四川2024理科本科一批数据科学与大数据技术35500/4四川2024理科本科一
一、2024河南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批中国语言文学类(师范)(含:汉语言文学、汉语国际教育)35060/4四川2024文科本科一批新闻传播学类(含:新闻学、编辑出版学广告学、网络与新媒体)(郑州龙子湖校区)35060/4四川2024理科本科一批新闻传播学类(含:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(郑州龙子湖校区)350
一、2024海南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批金融学(备注:一年级在观澜湖校区,二三、四年级在海甸校区)44600/4四川2024文科本科一批国际经济与贸易(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)94600/4四川2024文科本科一批思想政治教育(海甸校区)34600/4四川2024文科本科一批汉语言文学(海甸校区)54
一、2024南华大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批电气工程及其自动化(雨母校区)105900/4四川2024理科本科一批电子信息工程(雨母校区)125900/4四川2024理科本科一批通信工程(雨母校区)155900/4四川2024理科本科一批核物理(红湘校区)24500/4四川2024理科本科一批核工程类(含:核工程与核技术(含卓越工程
2025-03-10 19:40:02
2024-08-20 03:27:00
2024-08-28 13:56:57
2024-10-27 02:33:46
2024-12-31 09:51:51
2024-10-08 06:14:04