今天0533升学网小编为大家带来了今年甘肃理科一本分数线是多少分,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:

今年甘肃理科一本分数线是多少分
2023年6月25日13时,甘肃省高考成绩正式公布。考生可以通过甘肃省教育厅官方微信公众号,进入“成绩查询”栏目,或直接访问“甘肃省普通高校招生考试信息综合查询平台”,输入个人信息进行成绩查询。
今年甘肃省高考理科一本分数线为433分,这意味着达到或超过此分数的考生有资格报考一本院校。对于众多考生而言,这是一个重要的参考指标,有助于他们了解自己的成绩排名。
近年来,甘肃省高考竞争日益激烈。分数线的设定不仅考虑考生的整体水平,还受到高校招生计划、招生规模以及社会经济发展的影响。因此,每年的分数线都会有所波动。
在此提醒各位考生,高考成绩公布后,除了关注自己的成绩和录取分数线外,还需尽早规划自己的志愿填报。根据自己的兴趣和特长选择适合的学校和专业,以期获得更好的发展机会。
对于未能达到一本线的考生,也不要灰心。二本、三本以及专科院校同样提供了丰富的选择。同时,部分高校还设有降分录取政策,为优秀考生提供了一次次机会。因此,考生应保持积极的心态,继续努力。
此外,考生还应关注高校发布的招生简章,了解各校的具体录取条件和要求,以便更好地进行志愿填报。同时,考生和家长可以咨询专业老师或参加相关讲座,获取更多关于志愿填报的信息和建议。
希望每位考生都能在未来的大学生活中找到适合自己的舞台,实现个人价值。

甘肃三本大学排名及分数线
甘肃三本大学前三名为兰州商学院陇桥学院、西北师范大学知行学院、兰州商学院长青学院等,具体分数线如下:
一、兰州商学院陇桥学院:
兰州商学院陇桥学院的分数线为425分,名义上是兰州商学院下属的三本学院,是国家教育部第一批确认的全日制普通本科层次独立学院。学校设有经济学院、财政金融学院、法学院、外语学院等10个学院,大学数学教学部、大学体育教学部2个教学部。
0533升学网
学校获批金融学、财政学、计算机科学与技术等6个省级一流专业建设点;包装设计、高级英语、数据库原理等5门省级一流课程。学校现有6个学科门类,本科专业32个,形成了以经济学、管理学为主,经、管、文、法等多学科相互支撑、协调发展的学科专业建设。
二、西北师范大学知行学院:
西北师范大学知行学院在甘肃文科的最低录取分数线为472分,理科的最低录取分数线为394分。是国家教育部确认为首批独立学院,是以全新机制和模式办学、具有独立法人资格的全日制普通高等院校。
学院坐落于兰州市安宁区,与西北师范大学、兰州交通大学、甘肃政法大学隔街相望。校园环境整洁,交通便利。学院专业结构合理,特色鲜明。汇聚高教人才资源,实现师资互惠共有。紧密依托西北师大,全面实行资源共享。
三、兰州商学院长青学院:
兰州商学院长青学院投档线378分。是由甘肃省教育厅主管、国家教育部确认的独立学院,属本科层次普通高等学校。现有在校生3517人。学院坐落于古丝绸之路重镇——金城兰州,地理位置优越,办学条件优良,校园环境优雅。
学院开设了会计学、财务管理、工商管理等29个本科专业,涵盖了经济学、管理学、文学等5大学科门类。学院共为社会培养和输送了3万余名深受用人单位青睐的商科类应用型人才,毕业生就业率位居甘肃省独立学院前列。
以上数据出自高三网。

文科三本大学排名
0533升学网(https://www.0533.net)小编还为大家带来文科三本大学排名的相关内容。
你要的是哪个省的呢?
我只能提供浙江省的三本院校
浙江大学城市学院
浙工大之江学院
宁波万里
宁波工程
可以参考下三本院校的排名
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 (三本)
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17
成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37
湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42
浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55
杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68
江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21
以上就是0533升学网整理的今年甘肃理科一本分数线是多少分相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅0533升学网。更多相关文章关注0533升学网:
www.0533.net免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。